30개(1/2페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 전문가계부 모바일웹서비스 추가되었습니다. [11] | anonymous | 25123 | 2011.11.18 19:26 |
| 29 | 파이어폭스에서 가계부하단이 안보이는오류 수정 | anonymous | 15141 | 2011.01.20 14:16 |
| 28 | 익스플러 6.0에서 소항목설정오류 수정 | anonymous | 15175 | 2011.01.20 14:15 |
| 27 |
예산작성 업그레이드 되었습니다.
[6] |
anonymous | 20506 | 2010.05.20 23:44 |
| 26 | 지출작성시 엑셀파일 업로드기능추가 [4] | anonymous | 19484 | 2010.01.10 00:50 |
| 25 | 통장순서와 카드순서 설정추가 [20] | anonymous | 24107 | 2009.12.03 14:40 |
| 24 | 카드할부입력 업그레이드 되었습니다. [7] | anonymous | 9335 | 2009.03.03 01:51 |
| 23 | 대출상환에 이자작성시 통계에 계좌이체로 나오는 문제수정 [5] | anonymous | 8982 | 2009.01.21 23:12 |
| 22 | 지출작성 카드작성 최대20개까지 한번에 등록 업그레이드 [16] | anonymous | 13419 | 2008.04.19 12:33 |
| 21 | 지출항목 재설계기능 추가 [9] | anonymous | 11063 | 2008.03.01 22:52 |
| 20 | 지출작성시 할인금액 입력기능 추가... [3] | anonymous | 8029 | 2008.02.11 00:08 |
| 19 | 카드 할부수수료 기능 추가 [5] | anonymous | 9611 | 2008.02.09 20:03 |
| 18 | 카드결제 업그레이드 [3] | anonymous | 7820 | 2007.11.26 20:32 |
| 17 | 대소항목별 통계 추가되었습니다... [4] | anonymous | 8126 | 2007.09.28 21:02 |
| 16 | 대항목별 통계 업그레이드 | anonymous | 4775 | 2007.09.19 13:39 |
| 15 | 소항목 설정 업그레이드 | anonymous | 4974 | 2007.09.11 13:49 |
| 14 | 고정지출설정 업그레이드 [2] | anonymous | 7032 | 2007.06.13 14:45 |
| 13 | 카드결제내역 업그레이드 [3] | anonymous | 7224 | 2007.04.15 23:03 |
| 12 | 마트등에서 할부로 구입시 거래처기능 추가 [2] | anonymous | 7890 | 2007.02.14 20:57 |
| 11 | 가계부 초기화 추가 | anonymous | 5415 | 2007.02.06 18:56 |
Home




