가계부메인,대항목별통계 카드결제금액추가

anonymous | 2007.01.23 15:47 | 조회 5122

가계부메인 항목별 통계에서 카드결제한 내역이 추가되었고

대항목별통계에서 지갑/통장/카드결제 부분이 추가되었습니다..

twitter facebook me2day 요즘
수고하십니다. 연간통계에서도 부탁드려요~~
06.02 12:10 | 아리잠님 | 신고 | 수정 | 삭제
0 0
댓글 0
입력상자 늘리기
감사합니다 계속 업그레드 부탁합니다 ^^
01.27 12:02 | 하늘보라님 | 신고 | 수정 | 삭제
0 0
댓글 0
입력상자 늘리기
댓글쓰기 - 로그인한 후 댓글작성권한이 있을 경우 이용하실 수 있습니다.

비밀번호 확인

댓글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.
30개(2/2페이지)
개발리포트
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
>> 가계부메인,대항목별통계 카드결제금액추가 [2] anonymous 5123 2007.01.23 15:47
9 카드결제기능중 내역선택하여 결제일 변경추가 anonymous 3163 2007.01.14 14:33
8 잔액보기 카드미결제내역이 나오도록 추가 anonymous 3346 2007.01.14 14:31
7 지출입력 업그레이드 되었습니다.. [16] anonymous 8899 2006.12.30 16:52
6 통계에서 지갑/통장/카드사용 수정 anonymous 3321 2006.12.28 22:47
5 카드통계 업그레이드 되었습니다. anonymous 3065 2006.12.28 20:51
4 예산기능 추가.. anonymous 3035 2006.12.16 00:46
3 달력모드,작성모드 추가 [3] anonymous 4558 2006.12.14 14:24
2 가계부작성시 일자 클릭하면 전체변경 [5] anonymous 6016 2006.12.10 22:30
1 체크카드와 잔액기능 추가되었습니다.. [5] anonymous 6071 2006.12.10 20:48
아이디/비번 기억