리자님 요런 현상이~~ 함 봐주세용

아리잠2012 | 2015.08.03 22:20 | 조회 7424
카드사용하고나서 일부 승인취소(환불)발생한거 마이너스금액으로 처리했더니 조래계산됩니다.
확인한번 부탁드립니다. 저의 재정경제 서포터 리자님 항상 감사합니다.





twitter facebook me2day 요즘

허허헐 오늘 카드대금 결제액이 아무리해도 안맞아서 하나씩 확인하는데

또그래용 현상 재발 ㅋ 확인부탁드립니다.

08.09 16:57 | 아리잠2012님 | 신고 | 수정 | 삭제
0 0
댓글 1
전문가계부에 문제가 있었네요 수정되었어요 다시 문제가 있으면 알려주세요~
08.10 22:47 | 신고 | 수정 | 삭제
입력상자 늘리기
수정되었습니다^^
08.04 21:21 | 관리자님 | 신고 | 수정 | 삭제
0 0
댓글 1
감사합니다. 무더운 여름 건강하세요~~~
08.05 10:13 | 신고 | 수정 | 삭제
입력상자 늘리기
댓글쓰기 - 로그인한 후 댓글작성권한이 있을 경우 이용하실 수 있습니다.

비밀번호 확인

댓글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.
1,524개(2/77페이지)
질문/답변
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
1504 월간 항목별 통계가 다 안나와요 [1] 벼리서리맘 7133 2016.01.22 20:22
1503 메모장 입력이 너무 불편해요 [1] 모두다내땅 6915 2016.01.15 00:41
1502 기념일 이상해요~~ [1] 해피맘 7025 2016.01.06 13:42
1501 기념일이 이상해요~^^ [2] 해피맘 7391 2015.12.30 13:44
1500 이번에도 관리자님을 귀찮게 하는 리퀘스트 하나만...ㅠㅠ [1+1] 아리잠2012 8273 2015.11.23 11:26
1499 비밀번호 분실 [2] 도연맘1 8806 2015.10.16 23:12
1498 카드결재할때 날짜설정하는곳에 달력이 짤려요 [1+1] 깡냉 8940 2015.09.21 10:30
1497 간편가계부 수입 입력이 안되요. [6+1] 오브라디 8395 2015.09.02 15:09
1496 가계부사용문의빠른답변부탁드립니다 비밀글 [1] 하늘바다산 2 2015.08.13 11:13
1495 고정지출고절지출고정지출ㅠㅠㅠㅠㅠ [1] 제발 6485 2015.08.11 23:14
>> 리자님 요런 현상이~~ 함 봐주세용 사진 첨부파일 [2+2] 아리잠2012 7425 2015.08.03 22:20
1493 대항목세부통계 프린트 [1] 꼼꼼희망 5531 2015.07.30 12:16
1492 탈퇴전 데이터 [1+2] cool79 6850 2015.07.07 13:53
1491 대차대조표 질문드려요 [4+1] 행복한나의삶을위해 6628 2015.06.26 22:46
1490 고정지출-------------순서대로 하는 방법 좀 알려주세요 [1] 제발 5669 2015.06.24 23:02
1489 카드종류 추가후에 생긴일 [1+1] 아리잠2012 5197 2015.06.24 16:10
1488 가계부 1년단위 삭제에 대하여 비밀글 [1] 캔디짱 1 2015.06.22 16:57
1487 고정지출..보험납입 [2] 제발 5158 2015.06.20 16:17
1486 전문가계부ㅡ가계부통계ㅡ통장별내역에서 [1+1] 아리잠2012 5423 2015.06.08 13:29
1485 고정지출 ..넘 어렵네요 [1] 제발 5294 2015.06.07 20:02
아이디/비번 기억