세부통계

사랑하며 | 2015.05.14 16:03 | 조회 5824

항상 감사히 사용하고 있습니다..

통계에서 보면 월세부나..대항목별세부통계를 보면 사용날짜가 최근부터 나오는데.. 1일부터 나오게 할 수는 없는지요?

twitter facebook me2day 요즘
날짜 어디를 클릭하면 되나요? 클릭 할 수 있게 되어 있는 부분이 없던데..
05.27 13:39 | 사랑하며님 | 신고 | 수정 | 삭제
0 0
댓글 1
해피가계부ㅡ보고서ㅡ지출ㅡ현금/카드결제(뭐 다른거 선택하셔도 되구요)조회화면에서
날짜 라고 쓰여진곳요....
05.29 12:31 | 신고 | 수정 | 삭제
입력상자 늘리기
아 저도 해피가계부처럼 1일부터면 백업이랑 조회하는데 도움 될듯하여요!

추신.사랑하며님. 그것만 해피가계부가서 조회하실때 날짜 클릭하시면 날짜순 정렬됩니다. 참고하세용

운영자님 저도 항상 잘쓰고 있습니다. 감사합니다.
05.15 07:58 | 아리잠2012님 | 신고 | 수정 | 삭제
0 0
댓글 2
아^^ 찾았네요..통계에서만 열심히 찾고 있었네요..그런데..저는 제가 입력한 내용이 다 안 나오네요..
06.03 17:34 | 신고 | 수정 | 삭제
사랑하며님. 그거 여러가지로 조회할수 있어요 잘 찾아보심 됩니당.
06.08 13:30 | 신고 | 수정 | 삭제
입력상자 늘리기
댓글쓰기 - 로그인한 후 댓글작성권한이 있을 경우 이용하실 수 있습니다.

비밀번호 확인

댓글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.
1,524개(3/77페이지)
질문/답변
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
1484 통계상 오류는 어떻게 잡아야 하나요? [2+1] 꼼꼼희망 5445 2015.06.03 15:28
1483 수입분류설정 삭제가 안되네요.. [1] eunii79 4252 2015.05.31 22:25
1482 관리자님~ 지출거래처 순위 변경이요~~ [1] 톡톡맘 4212 2015.05.23 09:47
1481 계속 비번이 틀리다고 나오네요 비밀글 [1] 꿈이있는나 5 2015.05.19 12:17
>> 세부통계 [2+3] 사랑하며 5825 2015.05.14 16:03
1479 고정수입란도 말들어 주셨음합니다. ^^ [1+1] 아리산 6880 2015.03.11 23:18
1478 해피가계부에서 카드 사용액 관련입니다~ [1] 여우두마리 6272 2015.02.20 21:33
1477 보험 고정지출 [1] 제발 5918 2015.02.19 20:23
1476 해피가계부에서 보험 카드 납입이요 [2+1] 여우두마리 6191 2015.02.12 22:36
1475 아래 카드로 보험 고정지출한 경우 건이요 세헤라자데 4791 2015.02.03 17:08
1474 기념일 날짜가 이상해요~ 해피맘 4681 2015.02.02 15:25
1473 스마트폰으로 접속하는 방법이 있나요? [1] 여우두마리 4704 2015.02.01 15:45
1472 처음 입력하는데 삭제가 안되요! [2] blanket 4804 2015.01.26 15:56
1471 리자님~ 사용중 질문이요~~ [1] soooi 3897 2015.01.22 00:24
1470 또 질문입니다, 보험고정지출의 경우 [1+1] 세헤라자데 4365 2015.01.21 23:40
1469 해피 가계부 사용중인데요.. [1] soooi 3461 2015.01.20 13:30
1468 수입항목은 고정 설정이 안되나요? [1] 세헤라자데 3513 2015.01.20 13:15
1467 갑자기 은행 잔액이 틀려졌어요 [3] 성국하늘맘 4660 2015.01.19 17:18
1466 관리자님 건의 있습니다. 飛上 3234 2015.01.13 15:11
1465 목록설정 [1] 푸르지오 4592 2014.12.23 15:59
아이디/비번 기억