연간통계 결산일 21일에 맞춰 계산된다는데

오렌지밥 | 2016.03.08 16:04 | 조회 7107

 

 

연간통계가

1월 22일부터 12월 21일까지 내역이란 말인가요?

전화번호가없어 여기에 문의남깁니다ㅠㅠ

 

twitter facebook me2day 요즘

네..연간통계는 결산일에 맞게 통계가 보여지게 됩니다.

03.10 23:28 | 관리자님 | 신고 | 수정 | 삭제
0 0
댓글 0
입력상자 늘리기
댓글쓰기 - 로그인한 후 댓글작성권한이 있을 경우 이용하실 수 있습니다.

비밀번호 확인

댓글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.
1,524개(1/77페이지)
질문/답변
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
1524 월세부항복 엑셀파일로 저장이 안되네요 [3] 건우맘s 4365 2016.12.31 21:14
1523 지출작성오류 [1] ohwingod 3144 2016.12.27 18:49
1522 해피가계부 메모기능 [1] kitnkang 2957 2016.12.27 09:19
1521 해피가계부 인쇄기능은 안되는건가요? [1] 톡톡맘 3548 2016.12.22 08:40
1520 해피가계부.전문가계부 차이? [1] kitnkang 3785 2016.12.01 10:29
1519 일반가계부이용중 몇가지 질문입니다 [1] 주영엄마 4552 2016.11.01 15:00
1518 가계부 페이지가 자꾸 오류가 나는데 저만 그런가요???? [1] blackkja78 3733 2016.10.31 14:39
1517 가계부질문요 [1] 자연애 5580 2016.08.26 12:29
1516 초기화 부탁드립니다 [2+1] 맨밥에스팸 7806 2016.07.05 16:20
1515 가계부 오류 사진 첨부파일 [5] 공차네 8654 2016.06.14 11:20
1514 연간통계 사진 첨부파일 [1] sunksy2 7420 2016.05.27 17:08
1513 가계부와 연동되는 차계부 어떨까요^^ [2] 성국하늘맘 13587 2016.05.17 12:35
1512 좌측 정렬을 좀 부탁드립니다.ㅎ [2+1] 쪼꽁 8361 2016.05.12 00:46
1511 일반가계부 내역 입력이 안돼요 2 [1] 히히 7133 2016.04.21 15:39
1510 일반가계부 지출내역이 입력이 안되요 비밀글 [1] DHKang 2 2016.04.21 14:14
1509 우후후후후 관리자님. [2+5] 아리잠2012 9393 2016.03.15 09:54
>> 연간통계 결산일 21일에 맞춰 계산된다는데 [1] 오렌지밥 7108 2016.03.08 16:04
1507 모바일 지출설정 [2] dong29 7100 2016.03.07 17:52
1506 모바일 예산수정 [2+2] dong29 7965 2016.02.24 18:50
1505 음력이 이상해요... [2+3] 성국하늘맘 9356 2016.01.26 14:24
아이디/비번 기억